आज का सब्जी मंडी भाव | Aaj Ka Sabzi Mandi Bhav
आइए द रूरल इंडिया के सब्जी मंडी अपडेट्स में जानें, आज देशभर की सब्जी मंडियों में प्रमुख सब्जियों के दाम (भाव) क्या रहा?
sabzi mandi bhav today: देश के प्रमुख सब्जी मंडियों में अब टमाटर के भाव में तेजी आई है, जबकि प्याज के भाव में कमी आई है।
अभी देश के प्रमुख मंडियों में टमाटर 60 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं प्याज की ताजा भाव की बात करें तो मंडियों में प्याज का थोक भाव 40 रुपए प्रतिकिलो से लेकर 65 रुपए प्रति किलो है जबकि फुटकर में प्याज का भाव 50 रुपए प्रतिकिलो से लेकर 80 रुपए प्रतिकिलो तक हो गया है।
तो आइए, आज द रूरल इंडिया के सब्जी मंडी भाव अपडेट्स में जानें- प्रमुख मंडियों में सब्जियों का भाव
यहां आपको हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख सब्जी मंडी के भाव (sabzi mandi bhav) बता रहे हैं।
सब्जी मंडी भाव | Sabzi Mandi Bhav
मंडियों के नाम और प्रमुख सब्जियां | सब्जियों का मंडी भाव (प्रति क्विंटल) |
सब्जी मंडी भाव (मध्य प्रदेश में प्रमुख सब्जियों का भाव आज का) | |
आलू का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 1800 – 2850/- (प्रति क्विंटल) |
प्याज का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 5000 – 6530/-(प्रति क्विंटल) |
लहसुन का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 6800 – 9350/- (प्रति क्विंटल) |
टमाटर का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 6000 – 8,000/- (प्रति क्विंटल) |
हरी मिर्च का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 6500 – 8500/- (प्रति क्विंटल) |
शिमला मिर्च का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 2200 – 5500/- (प्रति क्विंटल) |
बैंगन का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 1800 – 2800/- (प्रति क्विंटल) |
गोभी का भाव आज का (मध्य प्रदेश) | ₹ 4500 – 8200/- (प्रति क्विंटल) |
सब्जी मंडी भाव (उत्तर प्रदेश में प्रमुख सब्जियों का भाव आज का) | |
आलू का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 1800 – 2900/- (प्रति क्विंटल) |
प्याज का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 5600 – 7800/- (प्रति क्विंटल) |
लहसुन का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 7900 – 9500/- (प्रति क्विंटल) |
टमाटर का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 4500 – 7,500/- (प्रति क्विंटल) |
हरी मिर्च का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 5500 – 8500/- (प्रति क्विंटल) |
शिमला मिर्च का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 5000 – 8500/- (प्रति क्विंटल) |
बैंगन का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 1800 – 2850/- (प्रति क्विंटल) |
गोभी का भाव आज का (उत्तर प्रदेश) | ₹ 4000 – 8200/- (प्रति क्विंटल) |
सब्जी मंडी भाव (राजस्थान में प्रमुख सब्जियों का भाव आज का) | |
आलू का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 1800 – 2700/- (प्रति क्विंटल) |
प्याज का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 5050 – 8550/- (प्रति क्विंटल) |
लहसुन का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 6000 – 10800/- (प्रति क्विंटल) |
टमाटर का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 5500 – 9,000/- (प्रति क्विंटल) |
हरी मिर्च का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 5500 – 8500/- (प्रति क्विंटल) |
शिमला मिर्च का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 2200 – 6500/- (प्रति क्विंटल) |
बैंगन का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 1850 – 2800/- (प्रति क्विंटल) |
गोभी का भाव आज का (राजस्थान) | ₹ 4500 – 8200/- (प्रति क्विंटल) |
Disclaimer: सभी कृषि उपज की मंडी भाव (mandi bhav) कृषि मंडियों के ताजा भाव, व्यापारी और अन्य मीडिया स्रोत से एकत्रित की जाती है। ‘द रूरल इंडिया’ का प्रयास है कि आप तक आज का सब्जी मंडी भाव (aaj ka sabzi mandi bhav) की सही जानकारी पहुंचे। फिर भी आप किसी भी प्रकार का व्यापार करने से पहले मंडी समिति से सब्जियों के ताजा भाव की पुष्टि अवश्य कर लें।
आपके राज्य में अगले 10 दिनों तक मौसम का हाल कैसा रहने वाला हैं, यहां जानें
देशभर की ताजा मंडी भाव के साथ-साथ कृषि और मौसम संबधित जानकारी के लिए आज ही द रूरल इंडिया वेबसाइट विजिट करें।